Push-Pull-Legs 4 días — Hipertrofia: programa de 4 días (ppl) orientado a hypertrophy. Equipamiento: full_gym.
Push A
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|
| Press de banca | 3 | 6-8 | 150-180 s |
| Press militar | 3 | 6-8 | 150-180 s |
| Press inclinado con mancuernas | 3 | 8-12 | 90-120 s |
| Elevaciones laterales | 2 | 10-15 | 60-90 s |
| Extensión tríceps polea (cuerda/barra) | 2 | 10-15 | 60-90 s |
Pull A
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|
| Dominadas | 3 | 6-8 | 150-180 s |
| Remo con barra | 3 | 6-8 | 150-180 s |
| Remo en polea baja | 3 | 8-12 | 90-120 s |
| Face pull en polea alta | 2 | 10-15 | 60-90 s |
| Curl con barra | 2 | 10-15 | 60-90 s |
Legs A
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|
| Sentadilla trasera | 3 | 6-8 | 150-180 s |
| Peso muerto rumano | 3 | 6-8 | 150-180 s |
| Prensa de piernas | 3 | 8-12 | 90-120 s |
| Curl femoral tumbado/sentado | 2 | 10-15 | 60-90 s |
| Gemelos de pie | 2 | 10-15 | 60-90 s |
Push B
| Ejercicio | Series | Reps | Descanso |
|---|
| Press inclinado con barra | 3 | 8-12 | 90-120 s |
| Press hombro sentado | 3 | 8-12 | 90-120 s |
| Fondos de tríceps | 3 | 8-12 | 90-120 s |
| Aperturas / Pec deck | 2 | 10-15 | 60-90 s |
| Pájaros / Reverse pec deck | 2 | 10-15 | 60-90 s |