Base esencial de 55+ alimentos, biblioteca local y búsqueda en tiempo real con Open Food Facts.
61 alimentos en la base local
| Alimentos | Calorías | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de aguacate Grasas saludables · Esencial | 884 | 0g | 0g | 100g |
| Aceite de coco Grasas saludables · Esencial | 862 | 0g | 0g | 100g |
| Aceite de Oliva Grasas saludables | 884 | 0g | 0g | 100g |
| Aguacate Grasas saludables | 160 | 2g | 9g | 15g |
| Almendras Grasas saludables · Esencial | 579 | 21g | 22g | 50g |
| Arroz basmati Carbohidratos · Esencial | 121 | 3.5g | 25g | 0.4g |
| Arroz blanco Carbohidratos · Esencial | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| Arroz Integral Carbohidratos | 111 | 2.6g | 23g | 0.9g |
| Arroz largo vaporizado Carbohidratos · Esencial | 123 | 2.9g | 26g | 0.4g |
| Atún en lata Proteína · Esencial | 116 | 26g | 0g | 1g |
| Avena Carbohidratos | 389 | 17g | 66g | 7g |
| Bacalao Proteína · Esencial | 82 | 18g | 0g | 0.7g |
| Barrita proteica Suplementación · Esencial | 350 | 20g | 35g | 12g |
| Boniato Carbohidratos · Esencial | 86 | 1.6g | 20g | 0.1g |
| Brócoli Carbohidratos · Esencial | 34 | 2.8g | 7g | 0.4g |
| Caballa Proteína · Esencial | 205 | 19g | 0g | 14g |
| Cacahuetes Grasas saludables · Esencial | 567 | 26g | 16g | 49g |
| Carne picada de pavo Proteína · Esencial | 170 | 21g | 0g | 9g |
| Chocolate negro 85% Grasas saludables · Esencial | 598 | 7.8g | 46g | 43g |
| Copos de maíz sin azúcar Carbohidratos · Esencial | 357 | 7g | 84g | 0.7g |
| Creatina monohidrato Suplementación · Esencial | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Crema de almendra Grasas saludables · Esencial | 614 | 21g | 19g | 56g |
| Espinacas Carbohidratos · Esencial | 23 | 2.9g | 3.6g | 0.4g |
| Fresa Carbohidratos · Esencial | 32 | 0.7g | 7.7g | 0.3g |
| Gambas Proteína · Esencial | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g |
| Garbanzos cocidos Carbohidratos · Esencial | 164 | 8.9g | 27g | 2.6g |
| Huevos Proteína | 155 | 13g | 1.1g | 11g |
| Judías negras Carbohidratos · Esencial | 132 | 8.9g | 24g | 0.5g |
| Leche desnatada Proteína · Esencial | 34 | 3.4g | 5g | 0.1g |
| Lentejas cocidas Carbohidratos · Esencial | 116 | 9g | 20g | 0.4g |
| Mantequilla de cacahuete Grasas saludables · Esencial | 588 | 25g | 20g | 50g |
| Manzana Carbohidratos · Esencial | 52 | 0.3g | 14g | 0.2g |
| Merluza Proteína · Esencial | 90 | 18g | 0g | 2g |
| Miel Carbohidratos · Esencial | 304 | 0.3g | 82g | 0g |
| Nueces Grasas saludables · Esencial | 654 | 15g | 14g | 65g |
| Pan de centeno Carbohidratos · Esencial | 259 | 9g | 48g | 3.3g |
| Pan integral Carbohidratos · Esencial | 247 | 13g | 41g | 3.4g |
| Pasta blanca Carbohidratos · Esencial | 371 | 13g | 75g | 1.5g |
| Pasta integral Carbohidratos · Esencial | 348 | 15g | 65g | 2.5g |
| Patata Carbohidratos · Esencial | 77 | 2g | 17g | 0.1g |
| Pechuga de pavo Proteína · Esencial | 135 | 30g | 0g | 1g |
| Pechuga de Pollo Proteína | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Pepino Carbohidratos · Esencial | 15 | 0.7g | 3.6g | 0.1g |
| Pimiento rojo Carbohidratos · Esencial | 31 | 1g | 6g | 0.3g |
| Plátano Carbohidratos | 89 | 1.1g | 23g | 0.3g |
| Proteína de caseína Suplementación · Esencial | 370 | 75g | 6g | 3g |
| Proteína vegetal Suplementación · Esencial | 380 | 75g | 10g | 5g |
| Proteína Whey Suplementación | 120 | 24g | 3g | 1.5g |
| Queso cottage Proteína · Esencial | 98 | 11g | 3.4g | 4.3g |
| Quinoa Carbohidratos | 120 | 4.4g | 21g | 1.9g |
| Requesón Proteína · Esencial | 174 | 11g | 3g | 13g |
| Salmón Proteína | 208 | 20g | 0g | 13g |
| Semillas de chía Grasas saludables · Esencial | 486 | 17g | 42g | 31g |
| Semillas de lino Grasas saludables · Esencial | 534 | 18g | 29g | 42g |
| Sémola de trigo Carbohidratos · Esencial | 360 | 13g | 73g | 1.1g |
| Skyr Proteína · Esencial | 63 | 11g | 4g | 0.2g |
| Ternera magra Proteína · Esencial | 250 | 26g | 0g | 15g |
| Tofu firme Proteína · Esencial | 144 | 17g | 3g | 9g |
| Tomate Carbohidratos · Esencial | 18 | 0.9g | 3.9g | 0.2g |
| Yogur griego 0% Proteína · Esencial | 59 | 10g | 3.6g | 0.4g |
| Zanahoria Carbohidratos · Esencial | 41 | 0.9g | 10g | 0.2g |
884
0g
862
0g
579
21g
121
3.5g
130
2.7g
123
2.9g
116
26g
82
18g
350
20g
86
1.6g
34
2.8g
205
19g
567
26g
170
21g
598
7.8g
357
7g
0
0g
614
21g
23
2.9g
32
0.7g
99
24g
164
8.9g
132
8.9g
34
3.4g
116
9g
588
25g
52
0.3g
90
18g
304
0.3g
654
15g
259
9g
247
13g
371
13g
348
15g
77
2g
135
30g
15
0.7g
31
1g
370
75g
380
75g
98
11g
174
11g
486
17g
534
18g
360
13g
63
11g
250
26g
144
17g
18
0.9g
59
10g
41
0.9g
Consulta calorías y macros por 100 g de productos envasados de todo el mundo.